| TÜRKİYE İLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER |
|
01
ADANA ( Kod : 322 ) | |
| Vali | Kemal ÖNAL |
| Valilik | 458 83 27 |
| İl Emn. Md. | 435 84 77 |
| İl Jn. Kom. | 323 32 67 |
| Bld. Bşk. | 458 21 37 |
| İlçe Sayısı | 13 |
| Belediye Sayısı | 53 |
| Köy Sayısı | 543 |
| Yüzölçümü | 14.030 |
| Nüfusu | 1.849.478 |
|
02
ADIYAMAN ( Kod : 416 ) | |
| Vali | H.İbrahim DAŞÖZ |
| Valilik | 216 10 01 |
| İl Emn. Md. | 216 10 70 |
| İl Jn. Kom. | 216 32 32 |
| Bld. Bşk. | 216 10 20 |
| İlçe Sayısı | 8 |
| Belediye Sayısı | 28 |
| Köy Sayısı | 394 |
| Yüzölçümü | 7.614 |
| Nüfusu | 623.811 |
|
03
AFYON ( Kod : 272 ) | |
| Vali | Muzaffer DİLEK |
| Valilik | 215 12 46 |
| İl Emn. Md. | 213 80 20 |
| İl Jn. Kom. | 213 60 32 |
| Bld. Bşk. | 214 42 55 |
| İlçe Sayısı | 17 |
| Belediye Sayısı | 108 |
| Köy Sayısı | 392 |
| Yüzölçümü | 14.230 |
| Nüfusu | 812.416 |
|
04 AĞRI
( Kod : 472 ) | |
| Vali | Hüseyin YAVUZDEMİR |
| Valilik | 215 10 01 |
| İl Emn. Md. | 215 10 21 |
| İl Jn. Kom. | 215 10 07 |
| Bld. Bşk. | 215 10 23 |
| İlçe Sayısı | 7 |
| Belediye Sayısı | 12 |
| Köy Sayısı | 567 |
| Yüzölçümü | 11.376 |
| Nüfusu | 528.744 |
|
68
AKSARAY ( Kod : 382 ) | |
| Vali | Kadir ÇALIŞICI |
| Valilik | 21310 53 |
| İl Emn. Md. | 213 52 12 |
| İl Jn. Kom. | 215 10 62 |
| Bld. Bşk. | 213 54 92 |
| İlçe Sayısı | 6 |
| Belediye Sayısı | 48 |
| Köy Sayısı | 146 |
| Yüzölçümü | 7.626 |
| Nüfusu | 396.084 |
|
05
AMASYA ( Kod : 358 ) | |
| Vali | Hüseyin POROY |
| Valilik | 218 10 03 |
| İl Emn. Md. | 218 10 31 |
| İl Jn. Kom. | 218 10 64 |
| Bld. Bşk. | 218 80 14 |
| İlçe Sayısı | 6 |
| Belediye Sayısı | 29 |
| Köy Sayısı | 348 |
| Yüzölçümü | 5.520 |
| Nüfusu | 365.231 |
|
06
ANKARA ( Kod : 312 ) | |
| Vali | Yahya GÜR |
| Valilik | 311 12 87 |
| İl Emn. Md. | 384 06 07 |
| İl Jn. Kom. | 387 35 00 |
| Bld. Bşk. | 419 01 01 |
| İlçe Sayısı | 24 |
| Belediye Sayısı | 67 |
| Köy Sayısı | 883 |
| Yüzölçümü | 25.706 |
| Nüfusu | 4.007.860 |
|
07
ANTALYA ( Kod : 242 ) | |
| Vali | Alaaddin YÜKSEL |
| Valilik | 243 18 80 |
| İl Emn. Md. | 345 41 11 |
| İl Jn. Kom. | 238 22 07 |
| Bld. Bşk. | 241 22 81 |
| İlçe Sayısı | 14 |
| Belediye Sayısı | 102 |
| Köy Sayısı | 547 |
| Yüzölçümü | 20.591 |
| Nüfusu | 1.719.751 |
|
75
ARDAHAN ( Kod : 478 ) | |
| Vali | Mustafa YİĞİT |
| Valilik | 211 44 72 |
| İl Emn. Md. | 211 57 20 |
| İl Jn. Kom. | 211 30 05 |
| Bld. Bşk. | 211 31 87 |
| İlçe Sayısı | 5 |
| Belediye Sayısı | 9 |
| Köy Sayısı | 237 |
| Yüzölçümü | 5.661 |
| Nüfusu | 133.756 |
|
08
ARTVİN ( Kod : 466 ) | |
| Vali | Orhan KIRLI |
| Valilik | 212 10 08 |
| İl Emn. Md. | 212 10 28 |
| İl Jn. Kom. | 212 10 46 |
| Bld. Bşk. | 212 10 34 |
| İlçe Sayısı | 7 |
| Belediye Sayısı | 12 |
| Köy Sayısı | 308 |
| Yüzölçümü | 7.436 |
| Nüfusu | 191.934 |
|
09
AYDIN ( Kod : 256 ) | |
| Vali | Muharrem GÖKTAYOĞLU |
| Valilik | 225 10 01 |
| İl Emn. Md. | 225 25 06 |
| İl Jn. Kom. | 212 94 55 |
| Bld. Bşk. | 215 14 83 |
| İlçe Sayısı | 16 |
| Belediye Sayısı | 54 |
| Köy Sayısı | 488 |
| Yüzölçümü | 8.007 |
| Nüfusu | 957.757 |
|
10
BALIKESİR ( Kod : 266 ) | |
| Vali | Atıl UZELGÜN |
| Valilik | 245 01 12 |
| İl Emn. Md. | 241 22 01 |
| İl Jn. Kom. | 221 24 00 |
| Bld. Bşk. | 241 13 45 |
| İlçe Sayısı | 18 |
| Belediye Sayısı | 52 |
| Köy Sayısı | 905 |
| Yüzölçümü | 14.292 |
| Nüfusu | 1.076.347 |
|
74
BARTIN ( Kod : 378 ) | |
| Vali | Ali GÜNGÖR |
| Valilik | 227 19 17 |
| İl Emn. Md. | 227 34 82 |
| İl Jn. Kom. | 227 58 94 |
| Bld. Bşk. | 227 02 29 |
| İlçe Sayısı | 3 |
| Belediye Sayısı | 9 |
| Köy Sayısı | 266 |
| Yüzölçümü | 2.120 |
| Nüfusu | 184.178 |
|
72
BATMAN ( Kod : 488 ) | |
| Vali | Efkan ALA |
| Valilik | 213 10 01 |
| İl Emn. Md. | 212 61 17 |
| İl Jn. Kom. | 213 10 08 |
| Bld. Bşk. | 213 10 26 |
| İlçe Sayısı | 5 |
| Belediye Sayısı | 12 |
| Köy Sayısı | 262 |
| Yüzölçümü | 4.694 |
| Nüfusu | 456.734 |
|
69
BAYBURT ( Kod : 458 ) | |
| Vali | Osman DIRAÇOĞLU |
| Valilik | 211 32 32 |
| İl Emn. Md. | 211 32 96 |
| İl Jn. Kom. | 211 66 90 |
| Bld. Bşk. | 211 67 57 |
| İlçe Sayısı | 2 |
| Belediye Sayısı | 9 |
| Köy Sayısı | 169 |
| Yüzölçümü | 3.652 |
| Nüfusu | 97.358 |
|
11
BİLECİK ( Kod : 228 ) | |
| Vali | Ayhan ÇEVİK |
| Valilik | 212 10 55 |
| İl Emn. Md. | 212 20 00 |
| İl Jn. Kom. | 212 05 07 |
| Bld. Bşk. | 212 10 42 |
| İlçe Sayısı | 7 |
| Belediye Sayısı | 15 |
| Köy Sayısı | 243 |
| Yüzölçümü | 4.307 |
| Nüfusu | 194.326 |
|
12
BİNGÖL ( Kod : 426 ) | |
| Vali | Hüseyin Avni COŞ |
| Valilik | 213 10 01 |
| İl Emn. Md. | 213 10 04 |
| İl Jn. Kom. | 214 34 24 |
| Bld. Bşk. | 213 45 06 |
| İlçe Sayısı | 7 |
| Belediye Sayısı | 13 |
| Köy Sayısı | 318 |
| Yüzölçümü | 8.125 |
| Nüfusu | 253.739 |
|
13
BİTLİS ( Kod : 434 ) | |
| Vali | M.Asım HACIMUSTAFAOĞLU |
| Valilik | 226 50 00 |
| İl Emn. Md. | 226 55 10 |
| İl Jn. Kom. | 226 93 42 |
| Bld. Bşk. | 226 59 11 |
| İlçe Sayısı | 6 |
| Belediye Sayısı | 15 |
| Köy Sayısı | 334 |
| Yüzölçümü | 6.707 |
| Nüfusu | 388.678 |
|
14 BOLU
( Kod : 374 ) | |
| Vali | Mehmet Ali TÜRKER |
| Valilik | 215 10 10 |
| İl Emn. Md. | 215 37 21 |
| İl Jn. Kom. | 245 11 74 |
| Bld. Bşk. | 215 10 75 |
| İlçe Sayısı | 8 |
| Belediye Sayısı | 13 |
| Köy Sayısı | 511 |
| Yüzölçümü | 7.410 |
| Nüfusu | 270.654 |
|
15
BURDUR ( Kod : 248 ) | |
| Vali | M.Rasih ÖZBEK |
| Valilik | 233 13 30 |
| İl Emn. Md. | 233 16 36 |
| İl Jn. Kom. | 233 16 31 |
| Bld. Bşk. | 233 16 51 |
| İlçe Sayısı | 10 |
| Belediye Sayısı | 29 |
| Köy Sayısı | 183 |
| Yüzölçümü | 6.887 |
| Nüfusu | 139.897 |
|
16
BURSA ( Kod : 224 ) | |
| Vali | Oğuz Kağan KÖKSAL |
| Valilik | 256 76 56 |
| İl Emn. Md. | 271 21 60 |
| İl Jn. Kom. | 261 57 07 |
| Bld. Bşk. | 234 40 10 |
| İlçe Sayısı | 17 |
| Belediye Sayısı | 55 |
| Köy Sayısı | 682 |
| Yüzölçümü | 11.043 |
| Nüfusu | 1.630.940 |
|
17
ÇANAKKALE ( Kod : 286 ) | |
| Vali | Süleyman KAMÇI |
| Valilik | 217 10 92 |
| İl Emn. Md. | 217 10 87 |
| İl Jn. Kom. | 213 98 42 |
| Bld. Bşk. | 217 10 79 |
| İlçe Sayısı | 11 |
| Belediye Sayısı | 34 |
| Köy Sayısı | 568 |
| Yüzölçümü | 9.838 |
| Nüfusu | 464.975 |
|
18
ÇANKIRI ( Kod : 376 ) | |
| Vali | Halil ULUSOY |
| Valilik | 213 11 01 |
| İl Emn. Md. | 213 11 12 |
| İl Jn. Kom. | 213 35 11 |
| Bld. Bşk. | 213 10 29 |
| İlçe Sayısı | 11 |
| Belediye Sayısı | 28 |
| Köy Sayısı | 368 |
| Yüzölçümü | 7.388 |
| Nüfusu | 270.355 |
|
19
ÇORUM ( Kod : 364 ) | |
| Vali | Erhan TANJU |
| Valilik | 213 10 01 |
| İl Emn. Md. | 324 44 26 |
| İl Jn. Kom. | 225 15 00 |
| Bld. Bşk. | 213 53 10 |
| İlçe Sayısı | 13 |
| Belediye Sayısı | 38 |
| Köy Sayısı | 732 |
| Yüzölçümü | 12.820 |
| Nüfusu | 597.065 |
|
20
DENİZLİ ( Kod : 258 ) | |
| Vali | Recep YAZICIOĞLU |
| Valilik | 26518 82 |
| İl Emn. Md. | 265 00 34 |
| İl Jn. Kom. | 264 70 86 |
| Bld. Bşk. | 265 00 50 |
| İlçe Sayısı | 18 |
| Belediye Sayısı | 100 |
| Köy Sayısı | 372 |
| Yüzölçümü | 11.868 |
| Nüfusu | 850.029 |
|
21
DİYARBAKIR ( Kod : 412 ) | |
| Vali | Nusret MİROĞLU |
| Valilik | 224 88 44 |
| İl Emn. Md. | 228 51 61 |
| İl Jn. Kom. | 262 51 37 |
| Bld. Bşk. | 221 13 18 |
| İlçe Sayısı | 13 |
| Belediye Sayısı | 32 |
| Köy Sayısı | 829 |
| Yüzölçümü | 15.355 |
| Nüfusu | 1.362.708 |
|
81
DÜZCE ( Kod : 380 ) | |
| Vali | Cengiz BULUT |
| Valilik | 524 13 70 |
| İl Emn. Md. | 524 62 75 |
| İl Jn. Kom. | 523 47 00 |
| Bld. Bşk. | 524 70 27 |
| İlçe Sayısı | 7 |
| Belediye Sayısı | 11 |
| Köy Sayısı | 305 |
| Yüzölçümü | 3.641 |
| Nüfusu | 314.266 |
|
22
EDİRNE ( Kod : 284 ) | |
| Vali | Fahri YÜCEL |
| Valilik | 213 91 80 |
| İl Emn. Md. | 213 92 18 |
| İl Jn. Kom. | 213 42 70 |
| Bld. Bşk. | 213 50 11 |
| İlçe Sayısı | 8 |
| Belediye Sayısı | 26 |
| Köy Sayısı | 248 |
| Yüzölçümü | 6.279 |
| Nüfusu | 402.606 |
|
23
ELAZIĞ ( Kod : 424 ) | |
| Vali | Osman AYDIN |
| Valilik | 237 60 01 |
| İl Emn. Md. | 218 89 01 |
| İl Jn. Kom. | 241 11 80 |
| Bld. Bşk. | 218 10 05 |
| İlçe Sayısı | 10 |
| Belediye Sayısı | 26 |
| Köy Sayısı | 547 |
| Yüzölçümü | 9.153 |
| Nüfusu | 569.616 |
|
24
ERZİNCAN ( Kod : 446 ) | |
| Vali | R.Arslan ÖZTÜRK |
| Valilik | 214 10 01 |
| İl Emn. Md. | 214 77 50 |
| İl Jn. Kom. | 226 09 35 |
| Bld. Bşk. | 223 99 30 |
| İlçe Sayısı | 8 |
| Belediye Sayısı | 29 |
| Köy Sayısı | 531 |
| Yüzölçümü | 11.903 |
| Nüfusu | 316.841 |
|
25
ERZURUM ( Kod : 442 ) | |
| Vali | Mustafa MALAY |
| Valilik | 235 70 81 |
| İl Emn. Md. | 233 08 58 |
| İl Jn. Kom. | 215 60 25 |
| Bld. Bşk. | 218 25 04 |
| İlçe Sayısı | 18 |
| Belediye Sayısı | 39 |
| Köy Sayısı | 1.035 |
| Yüzölçümü | 25.066 |
| Nüfusu | 937.389 |
|
26
ESKİŞEHİR ( Kod : 222 ) | |
| Vali | |
| Valilik | 220 21 70 |
| İl Emn. Md. | 230 64 00 |
| İl Jn. Kom. | 221 11 01 |
| Bld. Bşk. | 220 42 27 |
| İlçe Sayısı | 12 |
| Belediye Sayısı | 32 |
| Köy Sayısı | 389 |
| Yüzölçümü | 13.652 |
| Nüfusu | 706.009 |
|
27
GAZİANTEP ( Kod : 342 ) | |
| Vali | Lütfullah BİLGİN |
| Valilik | 231 33 17 |
| İl Emn. Md. | 230 17 94 |
| İl Jn. Kom. | 336 62 90 |
| Bld. Bşk. | 220 91 22 |
| İlçe Sayısı | 9 |
| Belediye Sayısı | 28 |
| Köy Sayısı | 490 |
| Yüzölçümü | 6.000 |
| Nüfusu | 1.285.249 |
|
28
GİRESUN ( Kod : 454 ) | |
| Vali | Mustafa KARA |
| Valilik | 214 13 14 |
| İl Emn. Md. | 216 40 90 |
| İl Jn. Kom. | 215 06 55 |
| Bld. Bşk. | 216 21 82 |
| İlçe Sayısı | 15 |
| Belediye Sayısı | 31 |
| Köy Sayısı | 543 |
| Yüzölçümü | 6.934 |
| Nüfusu | 523.819 |
|
29
GÜMÜŞHANE ( Kod : 456 ) | |
| Vali | Hasan Basri GÜZELOĞLU |
| Valilik | 213 10 05 |
| İl Emn. Md. | 213 14 67 |
| İl Jn. Kom. | 213 10 51 |
| Bld. Bşk. | 213 10 10 |
| İlçe Sayısı | 5 |
| Belediye Sayısı | 18 |
| Köy Sayısı | 321 |
| Yüzölçümü | 6.575 |
| Nüfusu | 186.953 |
|
30
HAKKARİ ( Kod : 438 ) | |
| Vali | Erdoğan GÜRBÜZ |
| Valilik | 211 52 51 |
| İl Emn. Md. | 211 60 30 |
| İl Jn. Kom. | 211 65 24 |
| Bld. Bşk. | 211 66 67 |
| İlçe Sayısı | 3 |
| Belediye Sayısı | 8 |
| Köy Sayısı | 123 |
| Yüzölçümü | 7.121 |
| Nüfusu | 236.581 |
|
31
HATAY ( Kod : 326 ) | |
| Vali | |
| Valilik | 214 62 10 |
| İl Emn. Md. | 214 61 79 |
| İl Jn. Kom. | 221 02 95 |
| Bld. Bşk. | 214 21 66 |
| İlçe Sayısı | 12 |
| Belediye Sayısı | 76 |
| Köy Sayısı | 357 |
| Yüzölçümü | 5.403 |
| Nüfusu | 1.253.726 |
|
76
IĞDIR ( Kod : 476 ) | |
| Vali | Musa KÜÇÜKKURT |
| Valilik | 227 66 25 |
| İl Emn. Md. | 227 64 55 |
| İl Jn. Kom. | 227 64 49 |
| Bld. Bşk. | 227 65 54 |
| İlçe Sayısı | 3 |
| Belediye Sayısı | 8 |
| Köy Sayısı | 155 |
| Yüzölçümü | 3.593 |
| Nüfusu | 168.634 |
|
32
ISPARTA ( Kod : 246 ) | |
| Vali | İsa PARLAK |
| Valilik | 218 10 01 |
| İl Emn. Md. | 218 99 87 |
| İl Jn. Kom. | 224 11 25 |
| Bld. Bşk. | 232 10 72 |
| İlçe Sayısı | 12 |
| Belediye Sayısı | 50 |
| Köy Sayısı | 174 |
| Yüzölçümü | 8.993 |
| Nüfusu | 513.681 |
|
33
MERSİN ( Kod : 324 ) | |
| Vali | Atilla OSMANÇELEBİOĞLU |
| Valilik | 231 11 55 |
| İl Emn. Md. | 231 11 43 |
| İl Jn. Kom. | 231 15 00 |
| Bld. Bşk. | 238 16 20 |
| İlçe Sayısı | 9 |
| Belediye Sayısı | 70 |
| Köy Sayısı | 512 |
| Yüzölçümü | 15.853 |
| Nüfusu | 1.651.400 |
|
34
İSTANBUL ( Kod : 212 - 216 ) | |
| Vali | Muammer GÜLER |
| Valilik | 0 212 455 55 00 |
| İl Emn. Md. | 0 212 636 10 10 |
| İl Jn. Kom. | 0 212 285 21 04 |
| Bld. Bşk. | 0 212 526 11 32 |
| İlçe Sayısı | 32 |
| Belediye Sayısı | 74 |
| Köy Sayısı | 173 |
| Yüzölçümü | 5.712 |
| Nüfusu | 10.018.735 |
|
35
İZMİR ( Kod : 232 ) | |
| Vali | Yusuf Ziya GÖKSU |
| Valilik | 446 80 80 |
| İl Emn. Md. | 482 13 12 |
| İl Jn. Kom. | 256 27 78 |
| Bld. Bşk. | 484 21 55 |
| İlçe Sayısı | 28 |
| Belediye Sayısı | 89 |
| Köy Sayısı | 626 |
| Yüzölçümü | 11.973 |
| Nüfusu | 3.370.866 |
|
46
KAHRAMANMARAŞ ( Kod : 344 ) | |
| Vali | İlhan ATIŞ |
| Valilik | 214 10 09 |
| İl Emn. Md. | 223 00 50 |
| İl Jn. Kom. | 211 08 91 |
| Bld. Bşk. | 223 50 72 |
| İlçe Sayısı | 9 |
| Belediye Sayısı | 64 |
| Köy Sayısı | 474 |
| Yüzölçümü | 14.327 |
| Nüfusu | 1.002.384 |
|
78
KARABÜK ( Kod : 370 ) | |
| Vali | Cemalettin SEVİM |
| Valilik | 412 19 65 |
| İl Emn. Md. | 424 11 15 |
| İl Jn. Kom. | 412 39 60 |
| Bld. Bşk. | 413 09 15 |
| İlçe Sayısı | 5 |
| Belediye Sayısı | 8 |
| Köy Sayısı | 274 |
| Yüzölçümü | 2.420 |
| Nüfusu | 225.102 |
|
70
KARAMAN ( Kod : 338 ) | |
| Vali | İsmet METİN |
| Valilik | 213 10 12 |
| İl Emn. Md. | 213 10 79 |
| İl Jn. Kom. | 212 95 00 |
| Bld. Bşk. | 213 88 88 |
| İlçe Sayısı | 5 |
| Belediye Sayısı | 16 |
| Köy Sayısı | 158 |
| Yüzölçümü | 9.163 |
| Nüfusu | 243.210 |
|
36 KARS
( Kod : 474 ) | |
| Vali | Nevzat TURHAN |
| Valilik | 223 10 01 |
| İl Emn. Md. | 212 47 00 |
| İl Jn. Kom. | 212 42 09 |
| Bld. Bşk. | 212 39 42 |
| İlçe Sayısı | 7 |
| Belediye Sayısı | 10 |
| Köy Sayısı | 383 |
| Yüzölçümü | 9.587 |
| Nüfusu | 325.016 |
|
37
KASTAMONU ( Kod : 366 ) | |
| Vali | Enis YETER |
| Valilik | 214 11 22 |
| İl Emn. Md. | 214 11 55 |
| İl Jn. Kom. | 214 10 63 |
| Bld. Bşk. | 214 11 53 |
| İlçe Sayısı | 19 |
| Belediye Sayısı | 21 |
| Köy Sayısı | 1070 |
| Yüzölçümü | 13.108 |
| Nüfusu | 375.476 |
|
38
KAYSERİ ( Kod : 352 ) | |
| Vali | Nihat CANPOLAT |
| Valilik | 221 14 56 |
| İl Emn. Md. | 336 27 55 |
| İl Jn. Kom. | 437 58 16 |
| Bld. Bşk. | 222 49 19 |
| İlçe Sayısı | 16 |
| Belediye Sayısı | 65 |
| Köy Sayısı | 439 |
| Yüzölçümü | 16.917 |
| Nüfusu | 1.060.432 |
|
71
KIRIKKALE ( Kod : 318 ) | |
| Vali | M.Bahrettin DEMİRER |
| Valilik | 224 25 25 |
| İl Emn. Md. | 224 26 67 |
| İl Jn. Kom. | 233 09 67 |
| Bld. Bşk. | 224 27 51 |
| İlçe Sayısı | 8 |
| Belediye Sayısı | 27 |
| Köy Sayısı | 171 |
| Yüzölçümü | 4.365 |
| Nüfusu | 383.508 |
|
39
KIRKLARELİ ( Kod : 288 ) | |
| Vali | Ali SERİNDAĞ |
| Valilik | 214 10 75 |
| İl Emn. Md. | 214 10 44 |
| İl Jn. Kom. | 214 16 57 |
| Bld. Bşk. | 214 10 45 |
| İlçe Sayısı | 7 |
| Belediye Sayısı | 26 |
| Köy Sayısı | 177 |
| Yüzölçümü | 6.550 |
| Nüfusu | 328.461 |
|
40
KIRŞEHİR ( Kod : 386 ) | |
| Vali | Selahattin HATİPOĞLU |
| Valilik | 213 11 25 |
| İl Emn. Md. | 213 10 18 |
| İl Jn. Kom. | 213 11 55 |
| Bld. Bşk. | 212 19 55 |
| İlçe Sayısı | 6 |
| Belediye Sayısı | 30 |
| Köy Sayısı | 233 |
| Yüzölçümü | 6.570 |
| Nüfusu | 253.239 |
|
79
KİLİS ( Kod : 348 ) | |
| Vali | Tevfik BAŞAKAR |
| Valilik | 813 10 12 |
| İl Emn. Md. | 813 25 55 |
| İl Jn. Kom. | 813 24 24 |
| Bld. Bşk. | 813 28 31 |
| İlçe Sayısı | 3 |
| Belediye Sayısı | 5 |
| Köy Sayısı | 138 |
| Yüzölçümü | 1.642 |
| Nüfusu | 114.724 |
|
41
KOCAELİ ( Kod : 262 ) | |
| Vali | Erdal ATA |
| Valilik | 332 19 35 |
| İl Emn. Md. | 239 70 60 |
| İl Jn. Kom. | 335 21 32 |
| Bld. Bşk. | 322 43 00 |
| İlçe Sayısı | 6 |
| Belediye Sayısı | 45 |
| Köy Sayısı | 245 |
| Yüzölçümü | 3.626 |
| Nüfusu | 1.206.085 |
|
42
KONYA ( Kod : 332 ) | |
| Vali | Ahmet KAYHAN |
| Valilik | 351 11 18 |
| İl Emn. Md. | 233 36 36 |
| İl Jn. Kom. | 235 90 10 |
| Bld. Bşk. | 235 46 30 |
| İlçe Sayısı | 31 |
| Belediye Sayısı | 206 |
| Köy Sayısı | 610 |
| Yüzölçümü | 38.257 |
| Nüfusu | 2.192.166 |
|
43
KÜTAHYA ( Kod : 274 ) | |
| Vali | Gazi ŞİMŞEK |
| Valilik | 223 60 00 |
| İl Emn. Md. | 223 61 27 |
| İl Jn. Kom. | 223 61 55 |
| Bld. Bşk. | 223 60 36 |
| İlçe Sayısı | 12 |
| Belediye Sayısı | 77 |
| Köy Sayısı | 543 |
| Yüzölçümü | 11.889 |
| Nüfusu | 656.903 |
|
44
MALATYA ( Kod : 422 ) | |
| Vali | O.Derya KADIOĞLU |
| Valilik | 324 15 19 |
| İl Emn. Md. | 212 55 18 |
| İl Jn. Kom. | 323 67 30 |
| Bld. Bşk. | 326 55 55 |
| İlçe Sayısı | 13 |
| Belediye Sayısı | 54 |
| Köy Sayısı | 493 |
| Yüzölçümü | 12.313 |
| Nüfusu | 853.658 |
|
45
MANİSA ( Kod : 236 ) | |
| Vali | Orhan IŞIN |
| Valilik | 232 06 06 |
| İl Emn. Md. | 231 46 01 |
| İl Jn. Kom. | 231 57 92 |
| Bld. Bşk. | 231 15 28 |
| İlçe Sayısı | 15 |
| Belediye Sayısı | 84 |
| Köy Sayısı | 780 |
| Yüzölçümü | 13.810 |
| Nüfusu | 1.260.169 |
|
47
MARDİN ( Kod : 482 ) | |
| Vali | Mustafa Temel KOÇAKLAR |
| Valilik | 212 10 06 |
| İl Emn. Md. | 213 11 33 |
| İl Jn. Kom. | 212 39 42 |
| Bld. Bşk. | 212 13 48 |
| İlçe Sayısı | 9 |
| Belediye Sayısı | 31 |
| Köy Sayısı | 567 |
| Yüzölçümü | 8.891 |
| Nüfusu | 705.098 |
|
48
MUĞLA ( Kod : 252 ) | |
| Vali | Hüseyin AKSOY |
| Valilik | 214 10 01 |
| İl Emn. Md. | 214 19 07 |
| İl Jn. Kom. | 214 23 15 |
| Bld. Bşk. | 214 15 43 |
| İlçe Sayısı | 11 |
| Belediye Sayısı | 61 |
| Köy Sayısı | 394 |
| Yüzölçümü | 13.338 |
| Nüfusu | 715.328 |
|
49 MUŞ
( Kod : 436 ) | |
| Vali | Yıldırım KARTAL |
| Valilik | 212 10 01 |
| İl Emn. Md. | 216 10 06 |
| İl Jn. Kom. | 216 11 20 |
| Bld. Bşk. | 212 10 15 |
| İlçe Sayısı | 5 |
| Belediye Sayısı | 27 |
| Köy Sayısı | 357 |
| Yüzölçümü | 8.196 |
| Nüfusu | 453.654 |
|
50
NEVŞEHİR ( Kod : 384 ) | |
| Vali | Alaattin TURHAN |
| Valilik | 213 55 55 |
| İl Emn. Md. | 213 10 78 |
| İl Jn. Kom. | 213 10 44 |
| Bld. Bşk. | 213 10 30 |
| İlçe Sayısı | 7 |
| Belediye Sayısı | 45 |
| Köy Sayısı | 134 |
| Yüzölçümü | 5.467 |
| Nüfusu | 309.914 |
|
51
NİĞDE ( Kod : 388 ) | |
| Vali | Gündüz BEDER |
| Valilik | 213 51 51 |
| İl Emn. Md. | 232 32 22 |
| İl Jn. Kom. | 232 26 07 |
| Bld. Bşk. | 232 35 55 |
| İlçe Sayısı | 5 |
| Belediye Sayısı | 52 |
| Köy Sayısı | 113 |
| Yüzölçümü | 7.312 |
| Nüfusu | 348.081 |
|
52 ORDU
( Kod : 452 ) | |
| Vali | Kemal YAZICIOĞLU |
| Valilik | 225 37 83 |
| İl Emn. Md. | 223 15 01 |
| İl Jn. Kom. | 233 50 31 |
| Bld. Bşk. | 225 01 16 |
| İlçe Sayısı | 18 |
| Belediye Sayısı | 72 |
| Köy Sayısı | 485 |
| Yüzölçümü | 6.001 |
| Nüfusu | 887.765 |
|
80
OSMANİYE ( Kod : 328 ) | |
| Vali | İsa KÜÇÜK |
| Valilik | 814 10 31 |
| İl Emn. Md. | 814 20 08 |
| İl Jn. Kom. | 813 82 92 |
| Bld. Bşk. | 813 87 89 |
| İlçe Sayısı | 6 |
| Belediye Sayısı | 16 |
| Köy Sayısı | 159 |
| Yüzölçümü | 3.767 |
| Nüfusu | 458.782 |
|
53 RİZE
( Kod : 464 ) | |
| Vali | Enver SALİHOĞLU |
| Valilik | 213 06 11 |
| İl Emn. Md. | 213 03 77 |
| İl Jn. Kom. | 223 38 64 |
| Bld. Bşk. | 213 02 00 |
| İlçe Sayısı | 11 |
| Belediye Sayısı | 21 |
| Köy Sayısı | 342 |
| Yüzölçümü | 3.920 |
| Nüfusu | 365.938 |
|
54
SAKARYA ( Kod : 264 ) | |
| Vali | M. Cahit KIRAÇ |
| Valilik | 277 77 70 |
| İl Emn. Md. | 277 70 10 |
| İl Jn. Kom. | 241 30 12 |
| Bld. Bşk. | 274 50 10 |
| İlçe Sayısı | 13 |
| Belediye Sayısı | 40 |
| Köy Sayısı | 491 |
| Yüzölçümü | 4.817 |
| Nüfusu | 756.168 |
|
55
SAMSUN ( Kod : 362 ) | |
| Vali | Mustafa DEMİR |
| Valilik | 431 12 12 |
| İl Emn. Md. | 230 84 00 |
| İl Jn. Kom. | 438 10 39 |
| Bld. Bşk. | 431 03 75 |
| İlçe Sayısı | 14 |
| Belediye Sayısı | 51 |
| Köy Sayısı | 957 |
| Yüzölçümü | 9.579 |
| Nüfusu | 1.209.137 |
|
56
SİİRT ( Kod : 484 ) | |
| Vali | Nuri OKUTAN |
| Valilik | 223 46 64 |
| İl Emn. Md. | 223 10 15 |
| İl Jn. Kom. | 223 44 40 |
| Bld. Bşk. | 223 68 30 |
| İlçe Sayısı | 6 |
| Belediye Sayısı | 13 |
| Köy Sayısı | 277 |
| Yüzölçümü | 5.406 |
| Nüfusu | 263.676 |
|
57
SİNOP ( Kod : 368 ) | |
| Vali | Zeki ŞANAL |
| Valilik | 261 15 15 |
| İl Emn. Md. | 261 15 03 |
| İl Jn. Kom. | 261 19 80 |
| Bld. Bşk. | 261 15 10 |
| İlçe Sayısı | 8 |
| Belediye Sayısı | 11 |
| Köy Sayısı | 467 |
| Yüzölçümü | 5.862 |
| Nüfusu | 225.574 |
|
58
SİVAS ( Kod : 346 ) | |
| Vali | Hasan CANPOLAT |
| Valilik | 223 10 01 |
| İl Emn. Md. | 221 20 94 |
| İl Jn. Kom. | 215 10 14 |
| Bld. Bşk. | 221 16 47 |
| İlçe Sayısı | 16 |
| Belediye Sayısı | 46 |
| Köy Sayısı | 1.236 |
| Yüzölçümü | 28.488 |
| Nüfusu | 755.091 |
|
63
ŞANLIURFA ( Kod : 414 ) | |
| Vali | Şükrü KOCATEPE |
| Valilik | 313 19 68 |
